Poitūkohu Takirima - 5X5
The Willie Taurima Trophy: Ngāti Raukawa ki te Tonga
| Grade | Gold | Silver | Bronze |
| U7 Mixed Prems | Hauraki | Te Arawa | Ngāti Toa |
| U7 Mixed A | Ngāti Maniapoto | Heretaunga | Waikato Tainui |
| U7 Mixed B | Rakaipaaka | Ngāti Maniapoto | Muriwhenua |
| U9 Kōtiro | Te Arawa | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Ngāti Kahungunu ki Tamakinui-a-Rua |
| U9 Tama Prems | Ngāti Koata | Ngāti Maniapoto | Muriwhenua |
| U9 Tama A | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Te Arawa | Ngāpuhi |
| U9 Tama B | Ngāti Kahungunu | Waikato Tainui | Te Arawa |
| U11 Kōtiro Prems | Ngāti Koata | Morehu | Te Arawa |
| U11 Kōtiro A | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Ngāti Maniapoto |
| U11 Tama Prems | Morehu | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Mauao |
| U11 Tama A | Ngāti Maniapoto | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Tūranganui-a-Kiwa |
| U11 Tama B | Ahuriri | WaikatoTainui | Ngāti Maniapoto |
| U11 Tama C | Taranaki | Tāmaki Makaurau | Te Arawa |
| U13 Kōtiro Prems | Ngāti Toa | Ngāti Maniapoto | Muriwhenua |
| U13 Kōtiro A | Rakaipaaka | Tūranganui-a-Kiwa | |
| U13 Kōtiro B | Ngā Wairiki Ngati Apa | Tūhoe | Te Arawa |
| U13 Tama Prems | Te Maru o Mauao | Ngāti Koata | Te Arawa |
| U13 Tama A | Ngāti Maniapoto | Muriwhenua | Tāmaki Makaurau |
| U13 Tama B | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Morehu | Ngāti Tuwharetoa |
| U13 Tama C | Ngā Wairiki Ngati Apa | Taranaki | Ngāpuhi |
| U15 Kōtiro Prems | Te Arawa | Ngāti Toa | Rakaipaaka |
| U15 Kōtiro A | Te Maru o Mauao | Tāmaki Makaurau | Ngāti Tuwharetoa |
| U15 Kōtiro B | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Ngā Wairiki Ngāti Apa | Muaūpoko |
| U15 Tama Prems | Ngāti Koata | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Ngāpuhi |
| U15 Tama A | Ngāti Kahungunu | Ngāti Tuwharetoa | Te Maru o Mauao |
| U15 Tama B | Ngā Wairiki Ngati Apa | Morehu | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga |
| U15 Tama C | Muriwhenua | Ngāpuhi | Te Arawa |
| U17 Kōtiro Prems | Taranaki | Ngāti Toa | Ngāpuhi |
| U17 Kōtiro A | Mataatua | Hauraki | Ngāti Porou |
| U17 Tama Prems | Ngāpuhi | Te Arawa | Morehu |
| U17 Tama A | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Ngāti Maniapoto | Rangitāne |
| U17 Tama B | Muaūpoko | Ngāti Toa | Ngā Wairiki Ngati Apa |
| U17 Tama C | Muriwhenua | Rongomaiwahine | Rangitāne |
| U19 Wahine | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Rangitāne | Te Maru o Mauao |
| U19 Tane Prems | Rakaipaaka | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Te Arawa |
| U19 Tane A | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Tāmaki Makaurau | Tūranganui-a-Kiwa |
| Wahine Prems | Ngāti Toa | Rangitāne | Ngapuhi |
| Wahine A | Tāmaki Makaurau | Ngāti Koata | Ngātiwai |
| Wahine B | Ngāti Toa | Tūranganui-a-kiwa | Ngāti Tuwharetoa |
| Pakeke Prems | Ngāpuhi | Ngāti Toa Whero | Ngāti Koata |
| Pakeke A | Ngāti Toa Ma | Ngāti Koata | Ngāti Toa Whero |
| Pakeke B | Ngā Wairiki Ngati Apa | Muriwhenua | Taranaki |
| Koeke 40+ | Rakaipaaka | Ngāpuhi | Ngāti Tuwharetoa |
| Koeke 50+ | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Rakaipaaka | Te Maru o Mauao |
| Whaikaha | Te Maru o Mauao | Waikato Tainui | Ngāti Toa Whero |
The Willie Taurima Trophy: Te Arawa
| Grade | Gold | Silver | Bronze |
| U7 | Ngātik Raukawa ki te Tonga | Rangitāne | Ngāti Toa |
| U9 Kōtiro | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Rangitāne | Te Arawa Whero |
| U9 Tama Prems | Ngāti Toa Whero | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Ngāti Koata |
| U9 Tama A | Rangitāne | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Tūranganui-a-Kiwa |
| U11 Kōtiro | Ngāti Toa | Ngāti Koata | Te Maru o Mauao |
| U11 Tama Prems | Te Arawa Whero | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Ngāti Koata |
| U11 Tama A | Ngāti Maniapoto | Morehu | Te Maru o Mauao |
| U11 Tama B | Waikato Tainui | Ahuriri | Muaūpoko |
| U13 Kōtiro Prems | Te Arawa Whero | Ngāti Toa | Te Maru o Mauao |
| U13 Kōtiro A | Muriwhenua | Tāmaki Makaurau | Maniapoto |
| U13 Kōtiro B | Rakaipaaka | Ngāti Raukawa | Morehu |
| U13 Tama Prems | Te Arawa Whero | Te Maru o Mauao | Ngāti Maniapoto |
| U13 Tama A | Muaūpoko | Tāmaki Makaurau | Ngāti Maniapoto |
| U13 Tama B | Te Arawa | Morehu | Rangitāne |
| U15 Kōtiro Prems | Te Arawa Whero | Te Maru o Mauao | Ngāti Koata |
| U15 Kōtiro A | Taranaki | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Hauraki |
| U15 Kōtiro B | Ngāti Porou | Muriwhenua | Rakaipaaka |
| U15 Tama Prems | Ngāti Koata | Ngapuhi | Te Maru o Mauao |
| U15 Tama A | Te Arawa Whero | Ngāti Tuwharetoa | Ngāti Raukawa ki te Tonga |
| U15 Tama B | Rongomaiwahine | Morehu | Hauraki |
| U15 Tama C | Taranaki | Muaūpoko | Ngāti Tuwharetoa |
| U17 Kōtiro Prems | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Ngāti Toa | Te Maru o Mauao |
| U17 Kōtiro A | Muriwhenua | Tāmaki Makaurau | Taranaki |
| U17 Tama Prems | Rāngitāne | Ngāpuhi | Ngāti Tuwharetoa |
| U17 Tama A | Tāmaki Makaurau | Ngāti Porou | Tūranganui-a-Kiwa |
| U17 Tama B | Rangitāne | Muriwhenua | Ngāti Maniapoto |
| U19 Wahine | Rangitane | Ngāpuhi | Ngāti Raukawa ki te Tonga |
| U19 Tane Prems | Ngāti Raukawa | Ngāti Toa | Te Arawa |
| Wahine Prems | Ngāpuhi | Rangitāne | Te Maru o Mauao |
| Wahine A | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Ngāti Porou | Ngātiwai |
| Tāne Prems | Ngāti Toa | Rakaipaaka | Ngāti Raukawa ki te Tonga |
| Tane A | Ngāpuhi | ||
| Tāne B | Rangitāne | Ngāti Porou | Muriwhenua |
| Pakeke Prems | Muaūpoko | Ngāti Koata | Ngapuhi |
| Pakeke A | Ngāti Koata | Hauraki | Ngāti Tuwharetoa |
| Pakeke B | Ngāti Toa | Muriwhenua | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga |
| Koeke | Ngāti Koata | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Ngāpuhi |
| Whaikaha | Ngāti Toa Mā | Ngāti Toa | Te Maru o Mauao |
The Willie Taurima Trophy: Ngāti Toa
| Grade | Gold | Silver | Bronze |
| U7 Mixed Prems | Ahuriri | Ngāti Kahununu ki Heretaunga | Ngāti Koata |
| U7 Mixed A | Ngāti Toa | Toa | |
| U9 Kōtiro | Ngāti Koata | Ahuriri | Rakaipaaka |
| U9 Tama Prems | Te Arawa | Waikato Tainui | Ngāti Raukawa ki te Tonga 1 |
| U9 Tama A | Ngāti Raukawa ki te Tonga 2 | Ngāti Kahununu ki Heretaunga | Ngāti Porou |
| U11 Kōtiro Prems | Te Arawa Whero | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Tūranganui-a-Kiwa |
| U11 Kōtiro A | Rakaipaaka | Waikato Tainui | Ahuriri |
| U11 Tama Prems | Ngāti Koata | Te Arawa Whero | Ngāti Raukawa ki te Tonga 1 |
| U11 Tama A | Morehu | Ahuriri | Muriwhenua |
| U13 Kōtiro Prems | Te Arawa Whero | Ngāti Toa | Tūranganui-a-Kiwa |
| U13 Kōtiro A | Te Arawa Pango | Rangitāne | Ahuriri |
| U13 Tama Prems | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Ngāti Toa 1 | Ngāti Raukawa ki te Tonga 1 |
| U13 Tama A | Te Arawa Whero | Ahuriri | Muaūpoko 1 |
| U13 Tama B | Muriwhenua | Ngāti Raukawa ki te Tonga 2 | Te Arawa Pango |
| U15 Kōtiro Prems | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Tūranganui-a-Kiwa | Te Arawa |
| U15 Kōtiro A | Taranaki | Ahuriri | Ngāti Raukawa ki te Tonga 1 |
| U15 Tama Prems | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga 1 | Te Arawa Whero | Tūranganui-a-Kiwa |
| U15 Tama A | Ahuriri | Morehu | Ngāti Raukawa ki te Tonga 1 |
| U15 Tama B | Muaūpoko 2 | Waikato Tainui | Taranaki |
| U17 Kōtiro Prems | Te Arawa | Rakaipaaka | Te Maru o Mauao |
| U17 Kōtiro A | Muriwhenya | Taranaki | Ngāti Raukawa ki te Tonga |
| U17 Tama Prems | Tāmaki Makaurau | Ngāti Toa | Ngāti Raukawa ki te Tonga 1 |
| U17 Tama A | Morehu 1 | Ngāti Maniapoto | Te Arawa |
| U17 Tama B | Taranaki | Rangitāne | Ngāti Wai 1 |
| U19 Wahine | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Ngāti Toa | Rangitāne |
| U19 Tāne Prems | Ngāti Toa | Ahuriri | Ngāti Raukawa ki te Tonga |
| U19 Tāne A | Ngāti Koata | Te Arawa | Tūranganui-a-Kiwa |
| Wahine Prems | Ngāti Koata 1 | Ngāti Toa 1 | Te Arawa |
| Wahine A | Ngāti Wai | Ngāti Raukawa ki te Tonga 1 | Ahuriri |
| Tāne Prems | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Ngāti Toa 1 | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga |
| Tāne A | Ngāti Wai | Rakaipaaka | Ngāti Raukawa ki te Tonga 2 |
| Tāne B | Tūranganui-a-Kiwa | Tāmaki Makaurau 2 | Ngāti Toa 3 |
| Pakeke Prems | Ngāti Toa 1 | Ngāti Koata | Ngāti Tuwharetoa 1 |
| Pakeke A | Waikato Tainui | Ngāti Toa 2 | Ngāti Raukawa ki te Tonga 2 |
| Koeke | Ngāti Koata | Ngāti Toa | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga |
| Whaikaha | Ngāti Toa Whero | Te Arawa | Ngāti Toa Mā |
The Willie Taurima Trophy: Ngāti Toa
| Grade | Gold | Bronze | Silver |
| U9 Kōtiro | Te Arawa | Ngāti Toa | Ngāpuhi |
| U9 Tama | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Waikato Tainui | Ahuriri |
| U11 Kōtiro Prems | Te Maru o Mauao | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Ngāti Toa |
| U11 Kōtiro A | Tūranganui-a-Kiwa | Muriwhenua | Ahuriri |
| U11 Tama Prems | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Ngāti Koata |
| U11 Tama A | Waikato Tainui | Ahuriri | Tāmaki Makaurau |
| U13 Kōtiro Prems | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Te Arawa | Ngātiwai |
| U13 Kōtiro A | Turanganui-a-Kiwa | Muriwhenua | Tāmaki Makaurau |
| U13 Tama Prems | Ngāpuhi | Ngāti Tuwharetoa | Tūranganui-a-Kiwa |
| U13 Tama A | Ngāti Kahungunu ki Tamaki nui a Rua | Morehu | Tāmaki Makaurau |
| U15 Kōtiro Prems | Rongomaiwahine | Te Arawa | Ngāti Raukawa |
| U15 Kōtiro A | Tūranganui-a-Kiwa | Ngāti Maru | Tāmaki Makaurau |
| U15 Tama Prems | Ngāti Raukawa ki Waikato | Rongomaiwahine | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga |
| U15 Tama A | Tāmaki Makaurau | Tūranganui-a-Kiwa | Tāmaki Makaurau |
| U17 Kōtiro | Ngāti Toa | Rongomaiwahine | Ngāpuhi |
| U17 Tama Prems | Rongomaiwahine | Te Maru o Mauao | Ngāti Toa |
| U17 Tama A | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Morehu | Ngāti Maniapoto |
| U19 Wahine | Rangitāne | Ngāti Raukawa ki te Tonga Karaka | Ngāti Maru |
| U19 Tāne Prems | Ngāpuhi | Ahuriri | Te Arawa |
| U19 Tāne A | Rangitāne | Ngāti Maniapoto | Muriwhenua |
| Wahine | Te Arawa | Ngāti Koata | Muriwhenua |
| Tāne Prems | Ngāti Toa | Ngāti Tuwharetoa | Te Arawa |
| Tāne A | Ngāti Raukawa ki Waikato | Ngātiwai | Tāmaki Makaurau |
| Pakeke Prems | Ngāpuhi | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Rongomaiwahine |
| Pakeke A | Ngāpuhi | Ngāti Tuwharetoa | Hauraki |
| Koeke 45+ | Rakaipaaka A | Ngāti Koata Kakariki | Rakaipaaka B |
| Whaikaha | Ngāti Toa | Te Arawa |
The Willie Taurima Trophy: Ngāti Toa
| Grade | Gold | Silver |
| U9 Kōtiro | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Muaūpoko |
| U9 Tama | Ngāti Koata | Te Arawa |
| U11 Kōtiro | Tūranganui-a-Kiwa | Muaūpoko |
| U11 Tama Prems | Ngāti Toa | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga |
| U11 Tama A | Ngāti Raukawa ki te Tonga | Ngāpuhi |
| U13 Kōtiro | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Ngāti Raukawa ki Waikato |
| U13 Tama Prems | Tūranganui-a-Kiwa | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga |
| U13 Tama A | Ahuriri | Muaūpoko |
| U15 Kōtiro Prems | Ngāpuhi | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga |
| U15 Kōtiro A | Ngāti Maniapoto | Muaūpoko |
| U15 Tama Prems | Ngāti Toa | Ngāpuhi |
| U15 Tama A | Ngāti Kahungunu ki Tamakinui-a-Rua | Te Arawa |
| U17 Kōtiro | Te Arawa | Te Awa Kairangi |
| U17 Tama Prems | Ngāti Toa | Rāngitane |
| U17 Tama A | Tāmaki Makaurau | Ngāti Maniapoto |
| U19 Wahine | Rangitāne | Tūanganui-a-Kiwa |
| U19 Tāne | Ngāti Toa | Waikato Tainui |
| Wahine Prems | Te Maru o Mauao | Ngāti Koata |
| Tāne Prems | Waikato Tainui | Ngāti Toa |
| Tāne A | Rakaipaaka | Ngāti Koata |
| Pakeke | Ngāpuhi | Rakaipaaka |
| Koeke 45+ | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Rakaipaaka |
| Whaikaha | Ngāti Toa | Te Arawa |
The Willie Taurima Trophy: Te Arawa
| Grade | Gold | Silver | Bronze |
| U9 Kōtiro | Te Arawa | Muaūpoko | Rakaipaaka |
| U9 Tama | Ngapuhi | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Muaūpoko |
| U11 Kōtiro | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Ngāpuhi | Te Arawa |
| U11 Tama Prems | Tūranganui-a-Kiwa | Ngāti Toa | Ngāpuhi |
| U11 Tama A | Ngāti Whatua | Hauraki | Ngāti Raukawa |
| U13 Kōtiro Prems | Ngapuhi | Te Maru o Mauao | Te Arawa |
| U13 Kōtiro A | Ngāti Raukawa | Waikato Tainui | Ngāti Maniapoto 2 |
| U13 Tama Prems | Ngāti Raukawa | Te Maru o Mauao | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga |
| U13 Tama A | Ngāti Whatua | Tūranganui-a-Kiwa | Ngāpuhi |
| U13 Tama B | Te Arawa Pango | Te Maru o Mauao | Muriwhenua |
| U15 Kōtiro | Te Arawa | Ngāti Toa | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga |
| U15 Tama Prems | Rakaipaaka | Te Āti Awa | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga |
| U15 Tama A | Muriwhenua | Te Arawa | Te Whanganui a Orotu |
| U17 Kōtiro | Te Arawa | Rakaipaaka | Morehu |
| U17 Tama Prems | Te Āti Awa | Te Whanganui a Orotu | Te Maru o Mauao |
| U17 Tama A | Te Arawa | Tūranganui-a-Kiwa | Hauraki |
| U19 Wahine | Rangitāne | Ngāti Toa | Morehu |
| U19 Tane | Te Āti Awa | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Ngāti Toa |
| Wahine | Ngāti Toa | Muriwhenua | Ngāti Koata |
| Tāne Prems | Ngāti Toa | Te Maru o Mauao | Waikato Tainui |
| Tāne A | Muriwhenua | Ngāti Toa Mā | Ngāti Whātua |
| Pakeke | Te Arawa | Ngāti Raukawa | Rakaipaaka |
| Koeke | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Ngāti Koata | Ngāti Toa |
| Whaikaha | Ngāti Toa | Te Arawa |
| Grade | Gold | Silver | Bronze |
| U9 Kōtiro | Tūranganui-a-Kiwa | Ngāti Toa | Waikato Tainui Kahurangi |
| U9 Tama | Tūranganui-a-Kiwa | Te Arawa | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga |
| U11 Kōtiro | Ngāti Maniapoto | Morehu | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga |
| U11 Tama | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Horowhenua | Tūranganui-a-Kiwa |
| U13 Kōtiro | Rakaipaaka | Ngāti Maniapoto | |
| U13 Tama | Te Maru o Mauao | Te Arawa | Ahuriri |
| U15 Kōtiro | |||
| U15 Tama | Te Maru o Mauao | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Ngāti Toa |
| U17 Kōtiro | |||
| U17 Tama | Mōrehu | Te Arawa | Tūranganui-a-Kiwa |
| U19 Tane | Waikato Tainui | Taranaki | Te Arawa |
| Wahine | |||
| Tāne | Ngāti Toa | Ahuriri | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga |
| Pakeke | Te Arawa | Rakaipaaka | Tūranganui-a-Kiwa |
| Koeke | Ngāti Toa | Rakaipaaka | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga |
| Whaikaha | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | Ngāti Toa | Te Arawa |
| Grade | Gold | Bronze | Silver |
| U9 Kōtiro | Te Arawa | Waikato Tainui 1 | Tūranganui-a-Kiwa |
| U9 Tama | Waikato Tainui 1 | Te Arawa | Tūranganui-a-Kiwa |
| U11 Kōtiro | Te Arawa | Waikato Tainui | Te Awa Kairangi |
| U11 Tama | Waikato Tainui 1 | Tūranganui-a-Kiwa | Te Awa Kairangi |
| U13 Kōtiro | Ngāti Toa | Te Arawa | Tūranganui-a-Kiwa |
| U13 Tama | Te Maru o Mauao | Waikato Tainui 1 | Ngāti Toa |
| U15 Kōtiro | Te Awa Kairangi | Te Arawa | Te Maru o Mauao |
| U15 Tama | Waikato Tainui 1 | Te Arawa | Muriwhenua |
| U17 Kōtiro | Waikato Tainui | Te Arawa | Taranaki |
| U17 Tama | Waikato Tainui | Taranaki | Te Arawa |
| Wahine | Ngāti Toa | Waikato Tainui 1 | Te Maru o Mauao |
| Tāne | Waikato Tainui | Ngāti Toa 2 | |
| Pakeke | Ngāti Toa 1 | Ngāti Toa 2 | Te Awa Kairangi |
| Whaikaha | Waikato Tainui | Te Arawa |
| Grade | Gold | Silver | Bronze |
| U11 Kōtiro | Te Arawa | Waikato Tainui | Tūranganui-a-Kiwa |
| U11 Tama | Waikato Tainui 1 | Te Arawa | Waikato Tainui 2 |
| U13 Kōtiro | Te Arawa | Morehu | Waikato Tainui |
| U13 Tama | Waikato Tainui 1 | Rotorua | Kahungunu Rangitane ki Wairarapa |
| U15 Kōtiro | Te Arawa | Waikato Tainui | Kahungunu Rangitane ki Wairarapa |
| U15 Tama | Waikato Tainui 1 | Te Arawa | Waikato Tainui 3 |
| U17 Kōtiro | Waikato Tainui | Te Arawa | Taranaki |
| U17 Tama | Waikato Tainui 1 | Taranaki | Te Arawa |
| Wahine | Waikato Tainui 1 | Te Arawa | Muriwhenua |
| Tāne | Waikato Tainui 1 | Te Arawa | Waikato Tainui U19 |
| Pakeke | Te Arawa | Te Awa Kairangi | Ngāti Toa 1 |